Troppe le indisponibilità tra le file della Libertas San San Saba per reggere l’urto del Valverde ancora in lotta per il titolo. 0rmai lontana dal campo da più di un mese per un brutto infortunio alla caviglia il capitano Flaminia Sarnari, indisponibili Kimeu, Manelli e Filippini sempre per incidenti di gioco. Si sono aggiunte le assenze di Camilla Barricelli per problemi di lavoro e di Caio Azzaro ancora in isolamento dopo il raduno della nazionale, a rendere difficile il percorso delle rossoblu romane. Nonostante questo il Valverde riesce a passare solo nell’ultimo quarto e con il solito corto di Raquel Huertas che buca il portiere italo-argentino Priscila Jori, peraltro impeccabile in tutto l’incontro.
La formazione romana si è difesa bene guidata dall’azzurra Ilaria Sarnari, che ha guidato con molta sicurezza, ma tutta a squadra ha cercato di resistere con ordine cercando di impensierire la difesa siciliana con qualche veloce contropiede.
Adesso testa al weekend con due partite difficili sabato in casa della capolista Argentia e domenica al Tre Fontane alle 15.00 contro la sempre temibile Lorenzoni. Questi i risultati, il programma del fine settimana e la classifica ad oggi:
Risultati
A1 Femminile | ||
08/05 12:00 | Pol. Ferrini – HCC Butterfly | 1 – 1 |
08/05 17:30 | SG Amsicora – HC Argentia | 2 – 4 |
09/05 15:00 | HF San Saba – Pol. Valverde | 0-1 |
09/05 15:00 | CUS Pisa – HF Lorenzoni | 0-2 |
09/05 15:30 | SG Amsicora – HCC Butterfly | 3-2 |
Prossimo turno
12/05 14:30 | HC Argentia – Pol. Ferrini | |||||||
15/05 13:30 | HC Argentia – HF San Saba | |||||||
15/05 13:30 | CUS Pisa – SG Amsicora | |||||||
15/05 14:00 | Pol. Valverde – Pol. Ferrini | |||||||
16/05 13:00 | Pol. Valverde – HC Argentia | |||||||
16/05 15:00 | HCC Butterfly – CUS Pisa | |||||||
16/05 15:00 | HF San Saba – HF Lorenzoni | |||||||
CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
1. | HC Argentia | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 19 |
2. | Pol. Valverde | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 10 |
3. | SG Amsicora | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 23 |
4. | HF Lorenzoni | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 |
5. | HCC Butterfly | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 |
6. | HF San Saba | 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 17 |
7. | Pol. Ferrini | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 22 |
8. | CUS Pisa | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 38 |
La prima classificata vincerà il Titolo di categoria.
L’ultima classificata retrocederà alla serie inferiore.
HF San Saba 2 punti di penalizzazione.
Nelle foto: Libertas San Saba – Valverde negli scatti di Monica Heitmann