In questo difficile campionato sotto il segno COVID e con il limite temporale degli Europei di giugno, doppio turno in programma tra sabato e domenica e doppia sfida con il Cus Pisa. Le ragazze di Pato Mongiano apparse in buona ripresa dovranno cercare di dare continuità ai risultati, specialmente con una squadra attualmente all’ultimo posto della classifica.
Da rifare invece la partita con il Butterfly che si era chiusa per 2 a 1 a favore delle rossoblu sansabine. Il Giudice Sportivo ha ordinato la ripetizione della partita per un errore tecnico arbitrale e si rigiocherà quindi l’incontro, probabilmente nel mese di maggio. Questo il programma del fine settimana e la classifica ad oggi:
A1 Femminile | |
10/04 15:00 | CUS Pisa – HF San Saba |
10/04 12:00 | Pol. Ferrini – Pol. Valverde |
11/04 13:30 | SG Amsicora – HF Lorenzoni |
11/04 14:00 | HC Argentia – HCC Butterfly |
11/04 15:00 | HF San Saba – CUS Pisa |
12/04 14:00 | SG Amsicora – Pol. Valverde |
CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
1. | Pol. Valverde | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 |
2. | HC Argentia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 |
3. | SG Amsicora | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 6 |
4. | HCC Butterfly | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 |
5. | Pol. Ferrini | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 |
6. | HF Lorenzoni | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 |
7. | HF San Saba | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 |
8. | CUS Pisa | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 |
La prima classificata vincerà il Titolo di categoria.
L’ultima classificata retrocederà alla serie inferiore.
Nelle foto:
- Uno scatto della partita annullata a tavolino con il Butterfly